![]()
![]()
![]()
![]()
| Item | Unit | SPJ180B | |
| Expansion Chamber | mm | 1800(Inner diameter)*2700(height) | |
| Useable Volume | m³ | 4.8 | |
| Steam | Entry | mm | DN80 |
| Pressure | Mpa | 0.5~0.6 | |
| Compressed Air | Entry | mm | DN65 |
| Working pressure | Mpa | 0.5~0.65 | |
| Drainage Port | steam Vent | mm | DN150 |
| Drain outlet | mm | DN80 | |
| Motor | Spindle Motor | kW | 11 |
| Discharge fan | kW | 5.5 | |
| Drying motor | kW | 11 | |
| Transport fan | kW | 11 | |
| Crushing motor | kW | 1.1 | |
| Vibrating motor | kW | 0.55 | |
| Flap motor | kW | 0.75 | |
| Throughput | 12g/L | 2200~2400kg/h | |
| 15g/L | 2650~2800kg/h | ||
| 18g/L | 3000~3200kg/h | ||
| 20g/L | 3300~3500kg/h | ||
| Density Tolerance | ≤±1.5% | ||
| Outside Dimensions | mm | 11250*6600*6500 | |
| Weight | t | 8.5 | |
| Optional | Pipeline control option | Balance vable | |
| Material level control | Vibration sensor |
![]()