| Item | Unit | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Mould Dimension | mm | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 |
| Max Product Dimension | mm | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| Stroke | mm | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Steam Inlet | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Steam Consumption | t/t | (12-15t)Steam of 1t Material | ||
| Cooling Water inlet | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Cooling Water Consumption |
kg/cycle | 55-150 | 60-180 | 70-190 |
| Compressed Air Inlet | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Compressed Air Consumption |
m³/cycle | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Vacuum Pump Capacity |
m³/h | 230 | 230 | 280 |
| Drainage Port | mm | DN150 | DN150 | DN150 |
| Connected Load | kw | 13 | 17 | 17 |
| Outside Dimension | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Weight | kg | 5000 | 6000 | 6500 |
| Cycle Time | s | 60-120 | 70-160 | 80-170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()